
Small Raw-hide Wristbands
Mobs That Drop This Item
| Mob Name | Level | Drop Chance | Zone |
|---|---|---|---|
| an elf skeleton | 19 | 0.5% | Befallen |
| an elf skeleton | 18 | 0.5% | Befallen |
| a deepwater goblin | 36 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 33 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 37 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 37 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 36 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 35 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 34 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 34 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 37 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 34 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 35 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 35 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 33 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 35 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 34 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 33 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 36 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 34 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 33 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 37 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 33 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 34 | 0.5% | (Spawned by Event) |
| a deepwater goblin | 36 | 0.5% | (Spawned by Event) |
Recipes That Involve This Item
| Recipe Name | Trivial | Skill |
|---|---|---|
| Journeyman Rune (Beza) | 0 | Research |
| Small Leather Wristbands | 36 | Tailoring |