LDoN Adventures Leaderboard
Search Results
Scoring:
Win (Normal) = 1 point.
Win (Hard) = 2 points.
Losses are not counted against the score.
Score | Character | Guild | Wins (Hard) | Wins (Normal) | Losses (Hard) | Losses (Normal) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Convik (magelo) | The Elite | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Zitt (magelo) | The Elite | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Stag (magelo) | The Elite | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Jinxx (magelo) | The Elite | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Gunny (magelo) | The Elite | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Klare (magelo) | The Elite | 0 | 3 | 0 | 2 |
3 | Utadin (magelo) | The Elite | 0 | 3 | 0 | 2 |
4 | Bale (magelo) | The Elite | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Verasi (magelo) | The Elite | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | Eevah (magelo) | The Elite | 0 | 12 | 0 | 1 |
12 | Caitlin (magelo) | The Elite | 0 | 12 | 0 | 2 |
12 | Xerasi (magelo) | The Elite | 1 | 10 | 0 | 0 |
13 | Pimpple (magelo) | The Elite | 0 | 13 | 1 | 0 |
15 | Platerogue (magelo) | The Elite | 1 | 13 | 0 | 0 |
17 | Minibaznik (magelo) | The Elite | 2 | 13 | 1 | 2 |
22 | Quvv (magelo) | The Elite | 0 | 22 | 2 | 2 |
26 | Velol (magelo) | The Elite | 3 | 20 | 5 | 0 |
26 | Velox (magelo) | The Elite | 3 | 20 | 5 | 0 |
29 | Vuudaar (magelo) | The Elite | 1 | 27 | 0 | 0 |
32 | Bazral (magelo) | The Elite | 2 | 28 | 0 | 3 |
37 | Dianiara (magelo) | The Elite | 0 | 37 | 0 | 4 |
39 | Cagera (magelo) | The Elite | 0 | 39 | 11 | 3 |
39 | Kahris (magelo) | The Elite | 1 | 37 | 0 | 0 |
45 | Naminae (magelo) | The Elite | 0 | 45 | 11 | 4 |
46 | Tamor (magelo) | The Elite | 1 | 44 | 0 | 0 |
54 | Zipes (magelo) | The Elite | 5 | 44 | 2 | 0 |
108 | Mayor (magelo) | The Elite | 3 | 102 | 2 | 4 |
129 | Elephino (magelo) | The Elite | 0 | 129 | 4 | 3 |
159 | Palidrome (magelo) | The Elite | 5 | 149 | 0 | 0 |
200 | Kubozzeto (magelo) | The Elite | 0 | 200 | 0 | 4 |
Displaying 30 result(s).