Magelo
Name | Level | Class | Guild |
---|---|---|---|
Answerme | 70 | Cleric | Hongik Ingan |
Changgo | 30 | Warrior | Hongik Ingan |
Changko | 1 | Warrior | Hongik Ingan |
Guisin | 70 | Necromancer | Hongik Ingan |
Makpe | 39 | Berserker | Hongik Ingan |
Overture | 70 | Warrior | Hongik Ingan |
Pookggick | 47 | Rogue | Hongik Ingan |
Sajinakmong | 70 | Shadowknight | Hongik Ingan |
Sajinbard | 70 | Bard | Hongik Ingan |
Sajindosa | 70 | Druid | Hongik Ingan |
Sajinguisin | 70 | Necromancer | Hongik Ingan |
Sajinhealjukka | 70 | Cleric | Hongik Ingan |
Sajinmagi | 70 | Magician | Hongik Ingan |
Sajinmakfe | 43 | Monk | Hongik Ingan |
Sajinmerong | 70 | Enchanter | Hongik Ingan |
Sajinmombbang | 70 | Warrior | Hongik Ingan |
Sajinmudang | 70 | Shaman | Hongik Ingan |
Sajinpal | 70 | Paladin | Hongik Ingan |
Sajinpookggik | 70 | Rogue | Hongik Ingan |
Sajinshd | 70 | Shadowknight | Hongik Ingan |
Sajinshm | 70 | Shaman | Hongik Ingan |
Sajinwar | 70 | Warrior | Hongik Ingan |
Sajinwiz | 70 | Wizard | Hongik Ingan |
Sajinyasoo | 70 | Beastlord | Hongik Ingan |
Sohwansa | 70 | Magician | Hongik Ingan |
Soriggun | 70 | Bard | Hongik Ingan |
Stormbringer | 70 | Ranger | Hongik Ingan |
Displaying 27 result(s).